Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4320 Nagykálló,
Nagybalkányi út 2.

Igazgató:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com

Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ
Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
Telefon/Fax: (42) 795-315


Archívum

Képek

IMG_5874 IMG_5881 IMG_5903 IMG_20191012_150452

Angol nyelv 6. évfolyam

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Jelenlétre vonatkozó információ Maximálisan elérhető összpontszám Elért össz-pontszám Mérési eredmény (százalék)
R727-X932 6 angol R 30 26 86%
Q242-Q268 6 angol R 30 26 86%
T467-N534 6 angol R 30 29 96%
L687-F546 6 angol R 30 26 86%
J374-D551 6 angol R 30 27 90%
P684-H386 6 angol R 30 25 83%
D174-M477 6 angol R 30 23 76%
K178-O796 6 angol R 30 24 80%
F866-K340 6 angol R 30 25 83%
K147-G835 6 angol R 30 28 93%
L469-U313 6 angol R 30 25 83%
P814-H178 6 angol R 30 29 96%
N369-D263 6 angol R 30 28 93%
G253-Q795 6 angol R 30 26 86%
C412-L229 6 angol R 30 27 90%
T938-T583 6 angol R 30 13 43%
X942-E554 6 angol R 30 26 86%
K739-V191 6 angol R 30 20 66%
K228-T741 6 angol R 30 25 83%
X344-W479 6 angol R 30 28 93%
F293-S572 6 angol R 30 28 93%
C535-O888 6 angol R 30 21 70%
M522-O744 6 angol R 30 21 70%
X521-X930 6 angol R 30 30 100%
A673-P717 6 angol R 30 21 70%
Q517-D248 6 angol R 30 27 90%
W988-O260 6 angol R 30 29 96%
R285-N288 6 angol R 30 28 93%
D196-V693 6 angol R 30 20 66%
K171-Q411 6 angol R 30 27 90%
P351-V254 6 angol R 30 12 40%
C887-O369 6 angol R 30 14 46%
A939-F342 6 angol R 30 18 60%
R559-J497 6 angol R 30 14 46%
C966-E892 6 angol R 30 16 53%
H264-Q336 6 angol R 30 18 60%
O545-V941 6 angol R 30 18 60%
B311-J488 6 angol R 30 20 66%
F634-V743 6 angol R 30 16 53%
R962-B157 6 angol R 30 12 40%
J573-K226 6 angol R 30 15 50%
L313-J821 6 angol R 30 13 43%
W312-R285 6 angol R 30 18 60%
M515-C961 6 angol R 30 17 56%
J298-L621 6 angol R 30 23 76%
A914-W989 6 angol M 0 0 n.a.
A227-U494 6 angol R 30 27 90%
V488-N595 6 angol R 30 28 93%
A993-K521 6 angol R 30 30 100%
U145-E211 6 angol H 30 0 n.a.
U497-M625 6 angol R 30 20 66%
A145-Q659 6 angol R 30 26 86%
P839-T354 6 angol R 30 12 40%
G173-K537 6 angol R 30 18 60%
P614-E170 6 angol R 30 27 90%
M294-F877 6 angol R 30 10 33%
V448-F142 6 angol R 30 14 46%
N153-P132 6 angol M 0 0 n.a.
S873-U998 6 angol R 30 29 96%

Angol nyelv 8. évfolyam

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Jelenlétre vonatkozó információ Maximálisan elérhető összpontszám Elért össz-pontszám Mérési eredmény (százalék)
Q725-U190 8 angol R 40 16 40%
K264-F478 8 angol R 40 34 85%
J968-S449 8 angol R 40 34 85%
T367-F784 8 angol R 40 31 77%
S129-P182 8 angol R 40 37 92%
W638-K398 8 angol R 40 30 75%
T445-N677 8 angol R 40 34 85%
K653-B727 8 angol H 40 0 n.a.
O933-X777 8 angol R 40 35 87%
U818-U720 8 angol R 40 30 75%
A413-A664 8 angol H 40 0 n.a.
M492-E572 8 angol R 40 15 37%
O428-B877 8 angol R 40 21 52%
E435-V823 8 angol R 40 32 80%
T447-N174 8 angol R 40 32 80%
O271-G967 8 angol R 40 30 75%
O342-X629 8 angol R 40 17 42%
K774-L441 8 angol R 40 14 35%
G867-K234 8 angol R 40 21 52%
S211-T223 8 angol R 40 24 60%
C362-A997 8 angol H 40 0 n.a.
R497-O873 8 angol R 40 12 30%
R339-B210 8 angol R 40 14 35%
X172-V110 8 angol R 40 13 32%
A954-S295 8 angol R 40 10 25%
H228-L545 8 angol R 40 20 50%
N847-G570 8 angol R 40 21 52%
K838-V780 8 angol R 40 21 52%
A861-K778 8 angol H 40 0 n.a.
Q572-C624 8 angol R 40 19 47%
L679-G799 8 angol R 40 25 62%
T279-R587 8 angol R 40 24 60%
N878-S674 8 angol R 40 23 57%
X495-B590 8 angol H 40 0 n.a.
P268-H845 8 angol H 40 0 n.a.
X316-W418 8 angol R 40 13 32%
V788-S978 8 angol R 40 28 70%
L734-V111 8 angol R 40 15 37%
G329-N412 8 angol R 40 26 65%
H913-M338 8 angol R 40 36 90%
N427-Q731 8 angol H 40 0 n.a.
C589-D315 8 angol R 40 12 30%
O948-K294 8 angol R 40 38 95%

Német nyelv 6. évfolyam

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Jelenlét vonatkozó információ  Maximálisan elérhető összpontszám Elért össz-pontszám Mérési eredmény (százalék)
H571-Q739 6 német R 30 19 63%
A763-V894 6 német R 30 14 46%
B556-G624 6 német R 30 21 70%
L359-F188 6 német R 30 21 70%
M749-X750 6 német R 30 20 66%
R992-K897 6 német R 30 22 73%
D593-T760 6 német R 30 9 30%
M172-E122 6 német R 30 9 30%
Q799-C645 6 német R 30 18 60%
T437-K712 6 német R 30 19 63%
H643-D877 6 német R 30 11 36%
C724-T330 6 német R 30 21 70%
E159-V945 6 német R 30 19 63%
F722-S166 6 német R 30 11 36%